| Date | Race | Course | Host |
Pre Season |
|||
| 3/6 | Maui Invitational Keiki Regatta | Kahului Harbor | Hawaiian |
| 4/3 | Restaurant Race | Hanaka`o`o Beach | Lahaina |
| 4/11 | Paddler’s Open | Ka Lae Pohaku | Kihei |
| 4/18 | Challenge Cup | Kahului Harbor | Na Kai ‘Ewalu |
| 5/15 | ‘Alau Island Race | Hana Bay around Alau Island and Back | Hana |
| 5/16 | Sarah Joe Regatta | Hana Bay | Hana |
| 5/22 | Fun in the Sun | Kahului Harbor | Hawaiian |
Regatta |
|||
| 6/5 | Mayor’s ‘Umeke | Kahului Harbor | Lae‘ula o Kai |
| 6/12 | Dougie Tihada Memorial | Hanaka`o`o Beach | Napili |
| 6/19 | Naleieha Regatta | Hanaka`o`o Beach | Kahana |
| 6/26 | John Wilmington III Regatta | Kahului Harbor | Na Kai ‘Ewalu |
| 7/3 | Bye Week | ||
| 7/10 | Moki Kalanikau Regatta | Ka Lae Pohaku Beach | Kihei |
| 7/17 | Keiki O Maui Regatta | Hanaka`o`o Beach | Lahaina |
| 7/24 | MCHCA Championship Regatta | Kahului Harbor | Hawaiian |
| 8/7 | HCRA State Championship | location TBA | HCRA |
Distance |
|||
| 8/14 | Tag Team Relay | Ka Lae Pohaku to Hanaka’o'o | Lae`ula o Kai |
| 8/21 | Queen Ka`ahumanu | Maliko to Kahului Harbor | Na Kai `Ewalu |
| 8/22 | Great Kahakuloa | Kahului Harbor to Hanaka’o'o | Na Kai `Ewalu |
| 8/28 | Dutchy Kino | Makena to Ka Lae Pohaku (reverse for men) | Hawaiian |
| 9/4 & 9/5 | Queen Lili`uokalani | Kailua-Kona to Honaunau (reverse for men) | Kai `Opua |
| 9/11 | TBA | TBA | Kihei |
| 9/18 | Pailolo Challenge | D.T. Flemings, Maui to Kaunakakai, Moloka`i | Hawaiian |
| 9/26 | Na Wahine o Ke Kai | Hale o Lono, Moloka`i to Waikiki, O`ahu | Na Wahine |
| 10/10 | Moloka`i Hoe | Hale o Lono, Moloka`i to Waikiki, O`ahu | OHCRA |
| 10/16 | Maliko Race | Maliko to Kahului Harbor | Na Kai `Ewalu |